Przygodę z programem Czyste Powietrze zaczyna się od wybrania zaświadczenia o wysokości średniego dochodu na mieszkańca w gospodarstwie. Przykładowe zaświadczenie wygląda w ten sposób.
Powyższe zaświadczenie upoważniania do dotacji na 100 % .
Poniżej zależności poziomy dofinansowania w zależności od dochodów. Odpowiednio , pierwsza kolumna 50% , druga kolumna 70 %, trzecia to 100 %.
WYKAZ OŚRODKÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
1 | Adamówka | Centrum Usług Społecznych w Adamówce | – | 37-534 | Adamówka | 16 622 90 01 |
2 | Baligród | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Plac Wolności | 38-606 | Baligród | 13 460 13 44 |
3 | Baranów Sandomierski | Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Zamkowa 24b | 39-450 | Baranów Sandomierski | 15 811 80 10, 607 039 909 |
4 | Besko | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Besku | Podkarpacka 5 | 38-524 | Besko | 13 467 33 18 |
5 | Białobrzegi | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 37-114 | Białobrzegi 4A | 17 225 49 53 |
6 | Bircza | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Parkowa 3 | 37-740 | Bircza | 606 827 398, 734 491 327 |
7 | Błażowa | Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej | 3-go Maja 15 | 36-030 | Błażowa | 17 229 70 02 |
8 | Boguchwała | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale | Plac Rynek 2 | 36-040 | Boguchwała | 17 875 52 60 |
9 | Bojanów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie | Parkowa 5 | 37-433 | Bojanów | 15 870 87 38 |
10 | Borowa | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOROWEJ | – | 39-305 | BOROWA | 17 581 53 55 |
11 | Brzostek | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku | Mariana Nałęcza Mysłowskiego 11 | 39-230 | Brzostek | 14 680 89 21 |
12 | Brzozów | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Mickiewicza 33 | 36-200 | Brzozów | 13 434 10 54 |
13 | Brzyska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach | Brzyska | 38-212 | Brzyska | 13 446 01 03, 13 441 00 58 |
14 | Bukowsko | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W BUKOWSKU | – | 38-505 | BUKOWSKO 290 | 13 467 40 15 |
15 | Chłopice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach | – | 37-561 | Chłopice | 16 624 00 00 |
16 | Chmielnik | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku | – | 36-016 | Chmielnik | 17 229 66 03 |
17 | Chorkówka | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce | Chorkówka 189 | 38-458 | Chorkówka | 13 438 69 20, 13 438 69 21, 13 438 69 22, 13 438 69 23, 13 438 69 24, 13 438 69 25, 13 438 69 27, 13 438 69 28, 13 438 69 29 |
18 | Cieszanów | Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie | Kościuszki 6 | 37-611 | Cieszanów | 16 632 86 80, 16 632 86 79 |
19 | Cisna | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej | – | 38-607 | Cisna 49 | 13 468 63 54 |
20 | Cmolas | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 36-105 | Cmolas | 17 744 44 40 |
21 | Czarna | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 38-710 | Czarna Górna | 13 461 90 09 w. 36 |
22 | Czarna | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Spółdzielcza 4 | 39-215 | Czarna | 14 676 10 67 |
23 | Czarna | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej | – | 37-125 | Czarna | 17 226 23 25 17 226 26 46 |
24 | Czermin | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie | – | 39-304 | Czermin | 17 250 63 47 |
25 | Czudec | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu | Starowiejska 1 | 38-120 | Czudec | 17 717 21 64, 17 717 21 65, 17 717 21 66, 17 717 21 63, 17 717 21 95 |
26 | Dębica | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy | Akademicka 12 | 39-200 | Dębica | 14 670 50 06, 14 681 35 90, 14 681 35 91 |
27 | Dębica | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY DĘBICA | Stefana Batorego 13 | 39-200 | DĘBICA | 14 680 33 33 |
28 | Dębowiec | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu | – | 38 -220 | Dębowiec 101 | 13 441 30 28 wew.42 |
29 | Domaradz | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 36-230 | Domaradz | 13 434 70 41 wew.41, |
30 | Dubiecko | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Przemyska 10 | 37-750 | Dubiecko | 16 651 11 56 |
31 | Dukla | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Kościuszki | 38-450 | Dukla | 13 433 08 49 |
32 | Dydnia | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni | – | 36-204 | Dydnia | 13 430 34 82, 13 420 30 77, 13 420 30 26 |
33 | Dynów | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie | ul. Rynek 2 | 36-065 | Dynów | 16 652 12 86 |
34 | Dynów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | ks. Józefa Ożoga 2 | 36-065 | Dynów | 17 230 01 06 |
35 | Dzikowiec | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu | Dworska 62 | 36-122 | Dzikowiec | 17 744 21 07 |
36 | Fredropol | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W FREDROPOLU | – | 37-734 | FREDROPOL 15 | 16 671 98 94 |
37 | Frysztak | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku | księdza Wojciecha Blajera 20 | 38-130 | Frysztak | 17 277 79 25 |
38 | Gać | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci | – | 37-207 | Gać | 16 641 14 29 wew. 30 |
39 | Gawłuszowice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | brak | 39-307 | Gawłuszowice | 17 250 64 30, 17 250 64 31, 17 250 64 32 |
40 | Głogów Małopolski | Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Fabryczna 17 | 36-060 | Głogów Małopolski | 17 789 75 01 |
41 | Gmina | Pełna nazwa jednostki | Ulica | Kod | Miejscowość | Nr telefonu |
42 | Gorzyce | Ośrodek Pomocy Społecznej | ul.3 Maja 4 | 39-432 | Gorzyce | 15 836 23 25 |
43 | Grębów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie | Rynek 7 | 39-410 | Grębów | 15 811 27 17 |
44 | Grodzisko Dolne | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym | – | 37-306 | Grodzisko Dolne 124a | 17 242 91 34 |
45 | Haczów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie | – | 36-213 | Haczów | 13 439 10 02 wew. 28 |
46 | Harasiuki | Ośrodek Pomocy Społecznej | Długa | 37-413 | Harasiuki | 15 879 13 64 |
47 | Horyniec-Zdrój | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju | Jana III Sobirskiego 2B | 37-620 | Horyniec-Zdrój | 600 045 288 |
48 | Hyżne | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem | – | 36-024 | Hyżne 628 | 17 229 50 03 |
49 | Iwierzyce | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach | – | 39-124 | Iwierzyce | 17 506 15 99 |
50 | Iwonicz-Zdrój | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Plac Dietla 2 | 38-440 | Iwonicz-Zdrój | 13 435 06 70 |
51 | Jarocin | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROCINIE | – | 37-405 | JAROCIN | 15 871 31 45 |
52 | Jarosław | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu | Juliusza Słowackiego 34 | 37-500 | Jarosław | 16 624 89 20 |
53 | Jarosław | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Piekarska 5 | 37-500 | Jarosław | 16 624 86 30 16 624 86 29 |
54 | Jasienica Rosielna | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej | Jasienica Rosielna 240 | 36-220 | Jasienica Rosielna | 13 430 60 05 |
55 | Jasło | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle | Szkolna 25 | 38-200 | Jasło | 13 446 43 28 |
56 | Jasło | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle | Słowackiego 4 | 38-200 | Jasło | 13 448 13 57 |
57 | Jaśliska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach | – | 38-485 | Jaśliska | 13 431 05 89 |
58 | Jawornik Polski | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim | – | 37-232 | Jawornik Polski | 16 651 41 79 |
59 | Jedlicze | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu | Rynek 5 | 38-460 | Jedlicze | 13 448 47 54 |
60 | Jeżowe | Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 37-430 | Jeżowe | 15 879 49 00 |
61 | Jodłowa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 39-225 | Jodłowa 1A | 14 683 30 45 |
62 | Kamień | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu | – | 36-053 | Kamień | 17 249 94 21 |
63 | Kańczuga | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAŃCZUDZE | SŁOWACKIEGO 12 | 37-220 | KAŃCZUGA | 16 642 65 27 |
64 | Kolbuszowa | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej | Obrońców Pokoju | 36-100 | Kolbuszowa | 17 227 11 33 |
65 | Kołaczyce | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Burmistrza Wiejowskiego 1 | 38-213 | Kołaczyce | 13 446 05 30 |
66 | Komańcza | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 38-543 | Komańcza | 13 467 73 50 |
67 | Korczyna | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Rynek | 38-420 | Korczyna | 13 435 40 37 |
68 | Krasiczyn | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasiczynie | – | 37-741 | Krasiczyn | 792 999 705 |
69 | Krasne | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNEM | KRASNE 121 | 36-007 | KRASNE | 17 230 02 60 |
70 | Krempna | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej | – | 38-232 | Krempna | 13 441 41 01 |
71 | Krościenko Wyżne | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚCIENKU WYŻNYM | POŁUDNIOWA 9 | 38-422 | KROŚCIENKO WYŻNE | 13 431 53 00 |
72 | Krzeszów | Ośrodek Pomocy Społecznej | Rynek 2 | 37-418 | Krzeszów | 15 879 82 55 |
73 | Krzywcza | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy | – | 37-755 | Krzywcza | 16 167 13 90 |
74 | Kuryłówka | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Kuryłówka 114 | 37-303 | Kuryłówka | 17 243 81 12 |
75 | Laszki | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach | 0 | 37-543 | Laszki | 16 628 50 24 |
76 | Lesko | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Parkowa 1 | 38-600 | Lesko | centrala: 13 469 66 51;numery bezpośrednie: 13 469 83 12, 13 469 83 13, 13 469 83 14 |
77 | Leżajsk | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku | Plac Jaszowskiego | 37-300 | Leżajsk | 17 242 04 97 |
78 | Leżajsk | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku | Opalińskiego 2 | 37-300 | Leżajsk | 17 240 61 43 |
79 | Lubaczów | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Kard. Wyszyńskiego 4 | 37-600 | Lubaczów | 16 632 90 45 |
80 | Lubaczów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie | ul.Unii Lubelskiej 8 A | 37-600 | Lubaczów | 16 632 23 47 |
81 | Lubenia | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Lubenia 131 | 36-042 | Lubenia | 17 230 48 58, 17 230 48 59, 17 230 48 60 |
82 | Lutowiska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach | Lutowiska 14 | 38-713 | Lutowiska | 13 461 00 55 |
83 | Łańcut | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Piłsudskiego 9 | 37-100 | Łańcut | 17 225 33 25 |
84 | Łańcut | Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut | – | 37-100 | Wysoka 49 | 17 249 92 00 |
85 | M. Krosno | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Piastowska 58 | 38-400 | Krosno | 13 432 04 59 |
86 | M. Przemyśl | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Leszczyńskiego 3 | 37-700 | Przemyśl | 16 675 21 61 |
87 | M. Rzeszów | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie | Jagiellońska 26 | 35-025 | Rzeszów | 17 853 39 27 |
88 | M. Tarnobrzeg | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Mikołaja Kopernika 3 | 39-400 | Tarnobrzeg | 15 822 60 97 |
89 | Majdan Królewski | Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim | Rynek | 36-110 | Majdan Królewski | 15 847 10 46 |
90 | Markowa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej | – | 37-120 | Markowa | 17 226 54 47 |
91 | Medyka | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Medyka 159 | 37 – 732 | Medyka | 16 671 53 75 |
92 | Miejsce Piastowe | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | DWORSKA 14 | 38-430 | MIEJSCE PIASTOWE | 13 435 39 57 |
93 | Mielec | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Łukasiewicza 1c | 39-300 | Mielec | 17 787 56 00 |
94 | Mielec | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu | Głowackiego 5 | 39-300 | Mielec | 17 717 52 50 |
95 | Narol | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | JÓZEFOWSKA 1 | 37-610 | NAROL | 16 631 70 32 |
96 | Niebylec | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 38-114 | Niebylec | 17 277 30 46 531 982 416 |
97 | Nisko | Ośrodek Pomocy Społecznej | Fryderyka Chopina 31 | 37-400 | Nisko | 15 841 23 34 |
98 | Niwiska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach | – | 36-147 | Niwiska | 17 227 93 42 |
99 | Nowa Dęba | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | M. Reja 3 | 39-460 | Nowa Dęba | 15 846 34 94 |
100 | Nowa Sarzyna | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | ŁUKASIEWICZA | 37-310 | NOWA SARZYNA | 17 717 81 69 |
101 | Nowy Żmigród | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie | Mickiewicza 2 | 38-230 | Nowy Żmigród | 13 448 26 46, 13 448 26 21, 13 448 26 22, 13 448 26 08 |
102 | Nozdrzec | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 36-245 | Nozdrzec | 13 439 80 20 wew. 58 13 439 81 64 |
103 | Oleszyce | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Mickiewicza | 37-630 | Oleszyce | 16 631 51 32 |
104 | Olszanica | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy | – | 38-722 | Olszanica | 13 461 70 45 |
105 | Orły | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | przemyska | 37-716 | Orły | 16 671 26 93 |
106 | Osiek Jasielski | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim | – | 38-223 | Osiek Jasielski | 789 235 948 |
107 | Ostrów | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE | – | 39-103 | OSTRÓW | 17 223 57 68 |
108 | Padew Narodowa | Ośrodek Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej | Ks. Jana Kica 8 | 39-340 | Padew Narodowa | 15 811 93 14, 15 811 93 18, 15 811 93 60 |
109 | Pawłosiów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie | – | 37-500 | Pawłosiów | 16 622 03 61 |
110 | Pilzno | Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie | Legionów 28 | 39-220 | Pilzno | 14 676 18 51, 14 676 18 52, 14 672 21 05 |
111 | Pruchnik | Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku | Szkolna 12 | 37-560 | Pruchnik | 16 888 98 01 |
112 | Przecław | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu | Kilińskiego 7 | 39-320 | Przecław | 17 227 67 49 |
113 | Przemyśl | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu | Borelowskiego | 37-700 | Przemyśl | 16 679 11 94 |
114 | Przeworsk | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku | Krakowska 30 | 37-200 | Przeworsk | 16 648 72 16 |
115 | Przeworsk | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Bernardyńska 1a | 37-200 | Przeworsk | 16 648 73 97 16 648 98 89 |
116 | Pysznica | Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy | Wolności 277 | 37-403 | Pysznica | 15 642 52 65 |
117 | Radomyśl nad Sanem | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Mickiewicza 25 | 37-455 | Radomyśl nad Sanem | 15 845 43 05 |
118 | Radomyśl Wielki | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Rynek 32 | 39-310 | Radomyśl Wielki | 14 681 14 22 |
119 | Radymno | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Lwowska 20 | 37-550 | Radymno | 16 628 12 73 |
120 | Radymno | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w RADYMNIE | Lwowska | 37-550 | RADYMNO | 16 628 10 05 16 628 24 19 wew.28 |
121 | Rakszawa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 37-111 | Rakszawa | 17 224 92 51 |
122 | Raniżów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Rynek 6 | 36-130 | Raniżów | 17 228 55 06 |
123 | Rokietnica | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy | – | 37-562 | Rokietnica | 16 622 13 22 |
124 | Ropczyce | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Ropczycach | Krótka 1 | 39-100 | Ropczyce | 17 221 84 94 |
125 | Roźwienica | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 37-565 | Roźwienica | 16 622 67 10 |
126 | Rudnik nad Sanem | Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem | Kilińskiego 19 | 37-420 | Rudnik nad Sanem | 15 876 27 95, 15 876 62 38, 15 649 31 12 |
127 | Rymanów | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | DWORSKA | 38-480 | RYMANÓW | 13 435 57 85 |
128 | Sanok | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku | Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 | 38-500 | Sanok | 13 460 80 30 |
129 | Sanok | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Kościuszki 23 | 38-500 | Sanok | 13 465 65 72 |
130 | Sędziszów Małopolski | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 Maja 25 | 39-120 | Sędziszów Małopolski | 17 221 65 88 |
131 | Sieniawa | Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Rynek 1 | 37-530 | Sieniawa | 16 622 73 01 |
132 | Skołyszyn | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Skołyszyn | 38-242 | Skołyszyn | 13 449 10 26 |
133 | Sokołów Małopolski | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Rynek 10 | 36-050 | Sokołów Małopolski | 17 772 92 09, 17 772 99 61, 17 772 90 88, 17 772 91 40, 17 772 99 60 |
134 | Solina | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s w Polańczyku | Wiejska 2 | 38-610 | Polańczyk | 13 470 30 27, 13 469 21 18 wew. 106 kierownik, 101 i 102-prac. socjalni, 103-105 inni pracownicy |
135 | Stalowa Wola | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli | Dmowskiego 1 | 37-450 | Stalowa Wola | 15 842 50 97 |
136 | Stary Dzików | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Kościuszki 86 | 37-632 | Stary Dzików | 16 632 19 45 798 668 979 |
137 | Strzyżów | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie | Słowackiego 8 | 38-100 | Strzyżów | 17 276 11 09 |
138 | Stubno | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stubnie | – | 37-723 | Stubno | 16 735 40 12 |
139 | Świlcza | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy | Świlcza 168 | 36-072 | Świlcza | 17 867 01 45 |
140 | Tarnowiec | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 38-204 | Tarnowiec | 13 425 55 02 |
141 | Tryńcza | Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza | – | 37-204 | Tryńcza | 16 733 15 28 |
142 | Trzebownisko | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisku | – | 36-001 | Trzebownisko | 17 771 37 72 |
143 | Tuszów Narodowy | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 39-332 | Tuszów Narodowy | 17 774 37 32 |
144 | Tyczyn | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Rynek 18 | 36-020 | Tyczyn | 17 221 92 46, 17 230 49 10, 17 230 49 12, 17 230 49 14, 17 230 49 16, 17 230 49 27, 17 230 49 47 |
145 | Tyrawa Wołoska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej | – | 38-535 | Tyrawa Wołoska | 13 465 69 39 |
146 | Ulanów | Ośrodek Pomocy Społecznej | 3-go Maja 19 | 37-410 | Ulanów | 15 876 30 28 |
147 | Ustrzyki Dolne | Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Wyzwolenia 7 | 38-700 | Ustrzyki Dolne | 13 461 18 68 |
148 | Wadowice Górne | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych | – | 39-308 | Wadowice Górne | 14 666 98 30 |
149 | Wiązownica | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy | Warszawska 15 | 37-522 | Wiązownica | 16 622 36 70 |
150 | Wielkie Oczy | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Leśna 2 | 37-627 | Wielkie Oczy | 16 631 01 92 |
151 | Wielopole Skrzyńskie | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | – | 39-110 | Wielopole Skrzyńskie 197 | 17 221 43 20 |
152 | Wiśniowa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej | – | 38-124 | Niewodna 26 | 17 277 50 49 |
153 | Wojaszówka | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Wojaszówka 115 | 38-471 | Wojaszówka | 13 438 52 26 |
154 | Zagórz | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU | TARGOWA 5 | 38-540 | ZAGÓRZ | 13 462 33 73 |
155 | Zaklików | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie | Zachodnia | 37-470 | Zaklików | 661 661 722 pomoc społeczna 661 666 673 świadczenia rodz |
156 | Zaleszany | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach | Plac Kościuszki 6 | 37-415 | Zaleszany | 15 845 86 24 15 687 24 74 |
157 | Zarszyn | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie | Bieszczadzka 13 | 38-530 | Zarszyn | 13 467 10 49 |
158 | Zarzecze | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu | Długa 7 | 37-205 | Zarzecze | 16 640 11 86 |
159 | Żołynia | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni | Rynek 22 | 37-110 | Żołynia | 17 224 30 18 |
160 | Żurawica | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Marcina Króla 3 | 37-710 | Żurawica | 16 671 32 33 |
161 | Żyraków | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie | – | 39-204 | Żyraków | 14 682 26 35 |
Więcej informacji możecie Państwo przeczytać na :
- stronie programu CZYSTE POWIETRZE, https://czystepowietrze.gov.pl/